Organizasyon
Genel Bilgiler
22.09.2023 - Günlük Piyasa Fiyatları | |||
---|---|---|---|
Ürün Adı | En Az ![]() |
En Çok ![]() |
Ortalama![]() |
Preseli Pamuk 51 Renk | 43 ₺ | 43 ₺ | 43 ₺ |
Preseli Pamuk 41 Renk | 44 ₺ | 44 ₺ | 44 ₺ |
Preseli Pamuk 31 Renk | 46 ₺ | 46 ₺ | 46 ₺ |
Mısır | 5400 ₺ | 5600 ₺ | 5500 ₺ |
Makarnalık Buğday | 9400 ₺ | 9700 ₺ | 9550 ₺ |
Kırmızı Kabuklu Mercimek | 17500 ₺ | 20000 ₺ | 18750 ₺ |
Ekmeklik Buğday | 7800 ₺ | 8300 ₺ | 7500 ₺ |
Arpa | 5800 ₺ | 5900 ₺ | 5850 ₺ |
Temmuz
5